[独家] 劳力士2022年1月起涨价,热门款新价格一次看
前几天大家应该都有收到重磅消息,那就是劳力士将从2022年1月1日起全球同步调整官方定价,这次全球调价是继2020年1月1日起,品牌睽违两年后的统一调价策略,两年来品牌若有新款推出当然会更新该系列的价格,只不过这次乃是劳力士旗下手表全面更新价格,毕竟现在原物料都在涨,手表的制作成本想必也有变高,劳力士已经两年未有大动作调价已经算是出人意料了;然而该来的还是会来,先前已经有中国媒体抢先揭露了劳力士中国的最新调价状况,据知当地的劳力士手表定价涨幅平均约达4%,有些人气运动表更是一口气涨了10%之多,例如绿水鬼126610LV长了8,200人民币、钢迪116500LN涨了10,600人民币等等,说多不多,说少也不少。
Source:Orthomatix
至于台湾方面,等到2022年1月1日起上劳力士官网就可以同步了解到品牌调整定价后的新价了,不过根据小编掌握到的最新劳力士手表价目表,目前看起来多数手表都有涨价,有少部分则是维持原价,至于大家比较关心的热门款涨价情况为何,以下将带你快速了解一下热门表的调价前原价与最新价格资讯。
Air-King 116900 调价前参考价:NT$ 212,500 调价后参考价:NT$ 237,000
Cosmograph Daytona 116500LN 调价前参考价:NT$ 435,500 调价后参考价:NT$ 480,500
Cosmograph Daytona 116508 调价前参考价:NT$ 1,216,000 调价后参考价:NT$ 1,247,500
Cosmograph Daytona 116519LN 调价前参考价:NT$ 1,132,500 调价后参考价:NT$ 1,160,000
Datejust 41mm 126300 调价前参考价:NT$ 254,500 调价后参考价:NT$ 261,500
Explorer 124270 调价前参考价:NT$ 212,500 调价后参考价:NT$ 236,500
Explorer 124273 调价前参考价:NT$ 359,000 调价后参考价:NT$ 369,000
Explorer II 226570 调价前参考价:NT$ 282,000 调价后参考价:NT$ 313,500
GMT-Master II 126710BLNR 调价前参考价:NT$ 320,500 调价后参考价:NT$ 355,000
GMT-Master II 126710BLRO 调价前参考价:NT$ 313,500 调价后参考价:NT$ 348,000
Milgauss 116400GV 调价前参考价:NT$ 275,500 调价后参考价:NT$ 303,500
Oyster Perpetual 41 124300 调价前参考价:NT$ 195,500 调价后参考价:NT$ 202,000
Sea-Dweller 126600 调价前参考价:NT$ 386,500 调价后参考价:NT$ 428,500
Deepsea 126660 D-Blue 调价前参考价:NT$ 428,500 调价后参考价:NT$ 470,500
Sky‑Dweller 326934 调价前参考价:NT$ 491,500 调价后参考价:NT$ 505,500
Submariner 124060 调价前参考价:NT$ 268,000 调价后参考价:NT$ 296,000
Submariner Date 126610LN 调价前参考价:NT$ 303,000 调价后参考价:NT$ 334,500
Submariner Date 126610LV 调价前参考价:NT$ 317,000 调价后参考价:NT$ 351,500
Yacht‑Master 40 126655 调价前参考价:NT$ 906,000 调价后参考价:NT$ 930,000
Yacht‑Master II 116680 调价前参考价:NT$ 620,000 调价后参考价:NT$ 620,000
"